研究包詳情
按研究週期選擇一次性方案。
六種方案均為一次性購買,不會自動續費;請在相應有效期內使用報告權益。
權益對照
6 種研究方案的價格、次數與有效期
| 方案 | 價格 | 報告權益 | 有效期 | 單份有效成本 |
|---|---|---|---|---|
| 單次報告 | $9.90 | 1 份報告 | 30 天 | $9.90 |
| 週度研究方案 | $29.00 | 4 份報告 | 7 天 | $7.25 |
| 月度研究方案 | $79.00 | 12 份報告 | 1 個月 | $6.58 |
| 季度研究方案 | $199.00 | 36 份報告 | 3 個月 | $5.53 |
| 半年研究方案 | $349.00 | 72 份報告 | 6 個月 | $4.85 |
| 年度研究方案 | $599.00 | 144 份報告 | 12 個月 | $4.16 |
均為一次性購買,不會自動續費。未使用的報告權益會在有效期結束後失效,不結轉,也不能兌換現金。