研究包詳情
按次購買,也可以按週期獲得更多研究權益。
單份報告適合先試用;週、月、季、半年與年度研究包,適合持續跟蹤多家公司,報告次數更多,單份有效成本更低。
權益對照
不同週期對應的報告生成權益
| 方案 | 價格 | 報告權益 | 單份有效成本 |
|---|---|---|---|
| One Report | $9.90 | 1 份報告 | $9.90 |
| Weekly Pack | $29 / week | 4 份報告 | $7.25 |
| Monthly Pack | $79 / month | 12 份報告 | $6.58 |
| Quarterly Pack | $199 / quarter | 36 份報告 | $5.53 |
| Half-Year Pack | $349 / half-year | 72 份報告 | $4.85 |
| Annual Plan | $599 / year | 144 份報告 | $4.16 |
| Annual Pro | $999 / year | 300 份報告 | $3.33 |
以上為產品化方案設計,正式上線前會以支付頁展示的價格與權益為準。